CPC (Cost-per-Click) Gebote bei Google AdWords
Category : AdWords , Glossar / Lexikon
Bei Google AdWords ist die Gebotstrategie Cost-Per-Click (CPC) die vermutlich gängigste Methode, wie Anzeigen ausgeliefert und bezahlt werden. Beim Cost Per Click Verfahren legt der Werbetreibende das Tagesbudget fest und kann zusätzlich noch einen Maximalen CPC Betrag definieren, wie viel er bereit ist, für einen Klick auf seine Anzeige zu zahlen.
In den letzten Jahren sind in einigen Branchen die maximalen CPCs ziemlich durch die Decke gegangen, vermutlich weil große Firmen mit großen Marketingbudgets den Markt unter sich aufteilen und gute Geschäfte wittern. Exemplarisch sei hier der Bereich Cloud-Computing genannt, bei dem vor etwa 1-2 Jahren die CPCs anfingen durch die Decke zu gehen. Damals waren hier suggested Bids von 30,- € ein Novum – mittlerweile hat sich dies noch einmal gesteigert:
Keyword | Account Currency | Avg. Monthly Searches (exact match only) | Competition | Suggested bid |
cloud platform as a service | EUR | 10 | 0,92 | 57,01 |
cloud computing security | EUR | 50 | 0,57 | 44,72 |
cloud hosting reseller | EUR | 10 | 1 | 39,08 |
cloud vps hosting | EUR | 10 | 0,94 | 34,99 |
online cloud services | EUR | 10 | 0,67 | 31,96 |
top cloud companies | EUR | 10 | 0,54 | 28,05 |
enterprise cloud computing | EUR | 10 | 0,83 | 27,01 |
hybrid cloud computing | EUR | 40 | 0,15 | 26,5 |
cloud based system | EUR | 10 | 0,43 | 24,71 |
aws private cloud | EUR | 40 | 0,3 | 23,02 |
Quelle: Google AdWords Keyword Planner – abgerufen am 17.03.2018
aber auch im Online Marketing sind die CPCs (suggested bids) mittlerweile jenseits von gut und böse:
Keyword | Account Currency | Avg. Monthly Searches (exact match only) | Competition | Suggested bid |
suchmaschinenoptimierung agentur münchen | EUR | 10 | 0,5 | 35,11 |
adwords agentur | EUR | 590 | 0,86 | 32,63 |
seo consultant | EUR | 390 | 0,3 | 23,61 |
seo agentur frankfurt | EUR | 260 | 0,46 | 23,09 |
magento agentur | EUR | 390 | 0,39 | 22,84 |
seo agentur münchen | EUR | 1300 | 0,54 | 22,33 |
typo3 agentur | EUR | 720 | 0,46 | 22,33 |
internetagentur nürnberg | EUR | 140 | 0,32 | 21,91 |
seo beratung | EUR | 720 | 0,31 | 21,2 |
top seo agenturen | EUR | 20 | 0,9 | 20,46 |
suchmaschinenmarketing agentur | EUR | 90 | 0,18 | 20,2 |
seo agentur | EUR | 4400 | 0,66 | 19,92 |
seo agentur kosten | EUR | 50 | 0,68 | 19,1 |
internetagentur münchen | EUR | 590 | 0,26 | 19,07 |
suchmaschinenoptimierung homepage | EUR | 40 | 0,06 | 18,95 |
seo agentur düsseldorf | EUR | 210 | 0,43 | 18,28 |
seo optimierung agentur | EUR | 70 | 0,28 | 18,27 |
seo agentur dresden | EUR | 170 | 0,36 | 18,22 |
seo agentur hamburg | EUR | 390 | 0,45 | 18,09 |
suchmaschinenoptimierung agentur | EUR | 210 | 0,14 | 17,53 |
agentur seo | EUR | 70 | 0,13 | 17,19 |
seo agentur stuttgart | EUR | 260 | 0,73 | 17,16 |
shopware agentur | EUR | 590 | 0,45 | 17,07 |
seo agentur ranking | EUR | 70 | 0,91 | 16,94 |
typo3 agentur berlin | EUR | 140 | 0,4 | 16,53 |
suchmaschinenoptimierung nrw | EUR | 170 | 0,03 | 16,37 |
seo agentur dortmund | EUR | 140 | 0,21 | 16,03 |
gute seo agentur | EUR | 90 | 0,1 | 16 |
drupal agentur | EUR | 210 | 0,3 | 15,98 |
seo agentur berlin | EUR | 880 | 0,63 | 15,68 |
seo agentur nürnberg | EUR | 170 | 0,25 | 15,33 |
agentur online marketing | EUR | 140 | 0,1 | 15,05 |
seo offpage | EUR | 50 | 0,49 | 14,98 |
seo agentur hannover | EUR | 260 | 0,2 | 14,97 |
typo3 agentur münchen | EUR | 90 | 0,65 | 14,94 |
seo anbieter | EUR | 30 | 0,93 | 14,72 |
seo beratung berlin | EUR | 170 | 0,17 | 14,66 |
suchmaschinenoptimierung münchen | EUR | 720 | 0,3 | 14,38 |
seo dienstleister | EUR | 30 | 0,81 | 14,37 |
content marketing blog | EUR | 210 | 0,13 | 14,14 |
internetagentur hannover | EUR | 210 | 0,47 | 13,97 |
suchmaschinen agentur | EUR | 10 | 0,65 | 13,88 |
suchmaschinenoptimierung hamburg | EUR | 480 | 0,13 | 13,85 |
seo münchen | EUR | 1300 | 0,44 | 13,74 |
internetagentur schwerin | EUR | 70 | 0,07 | 13,7 |
professionelle suchmaschinenoptimierung | EUR | 170 | 0,09 | 13,65 |
google suchmaschinenoptimierung | EUR | 3600 | 0,15 | 13,56 |
linkbuilding agentur | EUR | 110 | 0,82 | 13,41 |
seo agentur köln | EUR | 320 | 0,55 | 13,27 |
internet agentur | EUR | 390 | 0,23 | 13,22 |
Quelle: Google AdWords Keyword Planner – abgerufen am 17.03.2018
Das macht es für Werbetreibende gerade kleiner Firmen nicht gerade einfacher, deren Taschen eben nicht unendlich tief sind. Was die Ausreisser in diese Cost Per Click Sphäre erklärt, ist vermutlich, dass einige Firmen enorme Budgets ausgeben, um immer an den Top-Positionen zu landen. Dies ist mit einer entsprechenden Gebots-Strategie möglich (Auf Top-Position). Allerdings dürften die meisten Werbetreibenden eher auf den auto-optimierten CPC setzen, bei dem es den Google Algorithmen überlassen wird, in den Auktionsverfahren, die jeder Anzeigenschaltung bei Google zugrundeliegen, das Cost per Klick Gebot so zu setzen, dass man möglichst viele Klicks auf seine Seite erzielt.